學校專家
? |
序號 | 姓名 | 部門 | 從事學科專業 | 專家稱號 | 審批單位 | 入選時間 |
1 | 陳永燦 | 校辦 | 水利水電工程 | “長江學者獎勵計劃”特聘教授 | 教育部 | 2008 |
2 | 董發勤 | 校辦 | 礦物材料、生態環境材料、礦物環境工程 | 百千萬人才工程國家級人選 | 人社部 | 1998 |
3 | 張永德 | 材料 | 礦業工程 | 新世紀百千萬人才工程 | 人社部 | 2007 |
4 | 廖斌 | 法學 | 法學 | 教育部新世紀人才計劃 | 教育部 | 2010 |
5 | 代波 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 教育部新世紀人才計劃 | 教育部 | 2011 |
6 | 王俊波 | 校辦 | 物理學 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 1993 |
7 | 陳永燦 | 校辦 | 水利水電工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2004 |
8 | 羅學剛 | 校辦 | 生物學 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 1994 |
9 | 肖正學 | 校辦 | 礦業工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 1999 |
10 | 彭同江 | 分測 | 環境科學與工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 1999 |
11 | 李邦發 | 生科 | 作物學(作物遺傳育種) | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 1999 |
12 | 董發勤 | 校辦 | 礦物材料、生態環境材料、礦物環境工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2000 |
13 | 王朝全 | 經管 | 工商管理 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2005 |
14 | 盧忠遠 | 校辦 | 材料科學與工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2006 |
15 | 易發成 | 核廢 | 材料科學與工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2010 |
16 | 張志貴 | 環資 | 礦業工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2011 |
17 | 胡運高 | 生科 | 作物學(作物遺傳育種) | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2011 |
18 | 張永德 | 材料 | 礦業工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2011 |
19 | 劉捷 | 國合 | 外國語言文學 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2013 |
20 | 彭汝芳 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2016 |
21 | 霍冀川 | 分測中心 | 化學 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2016 |
22 | 王孝強 | 國防 | 核科學與技術 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2013 |
23 | 林曉艷 | 國重實驗室 | 材料科學與工程、化學 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2018 |
24 | 張華 | 信息 | 控制科學與工程 | 特貼專家 | 中華人民共和國國務院 | 2018 |
25 | 馬寒冰 | 材料 | 材料科學與工程 | 四川省第十屆青年科技獎 | 四川省人民政府 | 2010 |
26 | 羅學剛 | 校辦 | 生物學 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2003/2011 |
27 | 盧忠遠 | 校辦 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2005/2013 |
28 | 王俊波 | 校辦 | 物理學 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2005/2013 |
29 | 董發勤 | 校辦 | 礦物材料、生態環境材料、礦物環境工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2006/2013 |
30 | 肖正學 | 校辦 | 礦業工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2010 |
31 | 胡運高 | 生科 | 作物學(作物遺傳育種) | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2010/2018 |
32 | 易發成 | 核廢 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2011 |
33 | 王朝全 | 經管 | 工商管理 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2011 |
34 | 王汝恒 | 土木 | 土木工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2013 |
35 | 尚麗平 | 校辦 | 控制科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2013 |
36 | 彭同江 | 分測 | 環境科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2013 |
37 | 彭汝芳 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2013 |
38 | 李燕瓊 | 生科 | 農業經濟與管理 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2013 |
39 | 廖斌 | 法學 | 法學 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2013 |
40 | 張強 | 校辦 | 管理科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2015 |
41 | 蔡勇 | 制造 | 機械工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2015 |
42 | 吳斌 | 信息 | 控制科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2015 |
43 | 林曉艷 | 材料 | 材料科學與工程、化學 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2015 |
44 | 劉志勤 | 計科 | 計算機應用技術 | 四川省學術和技術帶頭人 | 四川省人民政府 | 2018 |
45 | 李玉香 | 材料 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2009 |
46 | 陳海焱 | 環資 | 環境工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2009 |
47 | 彭汝芳 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2009 |
48 | 謝鴻全 | 高教研究中心 | 光學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2009 |
49 | 侯大斌 | 生科 | 生物學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2009 |
50 | 張華 | 經管 | 產業經濟學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2009 |
51 | 馬寒冰 | 材料 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
52 | 代波 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
53 | 江虹 | 信息 | 信息與通信工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
54 | 張華 | 信息 | 控制科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
55 | 周自剛 | 理學 | 物理學 光學工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
56 | 尚麗平 | 校辦 | 控制科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
57 | 姚勇 | 土木 | 土木工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
58 | 陶俊林 | 人事處 | 土木工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
59 | 蔣剛 | 制造 | 機械工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
60 | 裴重華 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
61 | 李杰 | 生科 | 園藝學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
62 | 張勇 | 科技園 | 管理科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
63 | 陳叢梅 | 外語 | 外國語言文學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2011 |
64 | 李鴻波 | 材料 | 化學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
65 | 陳曉明 | 生科 | 環境生物學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
66 | 段濤 | 國防 | 核科學與技術 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
67 | 王兵 | 材料 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
68 | 代群威 | 環資 | 環境科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
69 | 古斌 | 制造 | 力學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
70 | 孫紅娟 | 環資 | 礦物加工工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
71 | 邢玲 | 信息 | 信息與通信工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
72 | 宋丹路 | 研究生院 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
73 | 張紅英 | 信息 | 控制科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
74 | 楊文彬 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
75 | 范勇 | 計科 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
76 | 袁衛鋒 | 制造 | 力學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
77 | 何顯兵 | 法學 | 法學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
78 | 胡樹林 | 經管 | 應用經濟學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2013 |
79 | 陳夢君 | 環資 | 環境科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
80 | 陳文勝 | 馬克思 | 馬克思主義理論 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
81 | 賈彬 | 土木 | 土木工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
82 | 甯尤軍 | 制造 | 力學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
83 | 孟炯 | 經管 | 管理科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
84 | 龍偉 | 文藝 | 歷史 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
85 | 劉弘濤 | 土木 | 建筑學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
86 | 宋加山 | 經管 | 工商管理 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
87 | 魏賢華 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
88 | 楊濤 | 信息 | 控制科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
89 | 楊軍校 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
90 | 余家欣 | 制造 | 機械工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
91 | 朱寶龍 | 土木 | 土木工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
92 | 吳亞東 | 計科 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2014 |
93 | 邊亮 | 環資 | 礦物學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
94 | 劉明學 | 生科 | 微生物學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
95 | 孫仕勇 | 環資 | 礦物學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
96 | 張亞萍 | 材料 | 高分子化學與物理 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
97 | 樊曉一 | 土木 | 地理學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
98 | 丁明濤 | 環資 | 自然地理學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
99 | 王大國 | 環資 | 安全科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
100 | 王彬 | 環資 | 環境科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
101 | 王耀彬 | 計科 | 計算機系統結構 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
102 | 文華 | 土木 | 巖土工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
103 | 盧喜瑞 | 國防 | 輻射防護及環境保護 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
104 | 竹文坤 | 國防 | 仿生材料與核環境安全 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
105 | 劉東 | 土木 | 動力及工程熱物理 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
106 | 劉敬松 | 材料 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
107 | 楊玉山 | 國防 | 核燃料循環與材料 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
108 | 李懷良 | 國防 | 信息與通信工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
109 | 張春濤 | 土木 | 結構工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
110 | 張魁寶 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
111 | 阿拉木斯 | 制造 | 工程力學、固體力學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
112 | 金波 | 材料國重 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
113 | 孟慶利 | 土木 | 防災減災工程及防護工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
114 | 姚衛棠 | 國防 | 材料物理化學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
115 | 熊鷹 | 國重實驗室 | 材料科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
116 | 周新力 | 生科 | 植物病理學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
117 | 黃晶 | 生科 | 作物栽培學與耕作學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
118 | 蔡欣 | 生科 | 動物遺傳育種與繁殖 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
119 | 王建洪 | 經管 | 區域經濟學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
120 | 史海霞 | 經管 | 技術經濟及管理 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
121 | 李群山 | 馬克思 | 馬克思主義基本原理 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
122 | 陳才 | 外語 | 英語語言文學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
123 | 陳瑾瑜 | 經管 | 農業經濟管理 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
124 | 宋國棟 | 馬克思 | 國際關系 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
125 | 龐建剛 | 經管 | 管理科學與工程 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
126 | 趙洋 | 校團委 | 馬克思主義中國化研究 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
127 | 徐黎 | 馬克思 | 馬克思主義中國化研究 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
128 | 崔一楠 | 馬克思 | 馬克思主義中國化研究 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
129 | 蔣志如 | 法學 | 法學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
130 | 魯煒中 | 科技處 | 人類學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
131 | 譚宏 | 體育 | 體育學 | 四川省學術和技術帶頭人后備人選 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 2018 |
132 | 胡尚連 | 生科 | 生物學 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011/2018 |
133 | 陶詩順 | 生科 | 作物學 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011 |
134 | 李燕瓊 | 生科 | 農業經濟與管理 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011 |
135 | 張強 | 校辦 | 管理科學與工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011 |
136 | 王汝恒 | 土木 | 土木工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011 |
137 | 吳斌 | 信息 | 控制科學與工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011 |
138 | 蘇華友 | 環資 | 交通工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011 |
139 | 劉志勤 | 計科 | 計算機科學與技術、教育學 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011 |
140 | 姚遠程 | 信息 | 信息與通信工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011 |
141 | 張志貴 | 環資 | 采礦工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2011 |
142 | 朱目成 | 董事辦 | 機械工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2013 |
143 | 袁衛鋒 | 制造 | 力學 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2013 |
144 | 廖其龍 | 材料 | 材料科學與工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2013 |
145 | 霍冀川 | 分測中心 | 化學 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2013 |
146 | 鄭劍平 | 文藝 | 中國語言文學 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2013 |
147 | 劉知貴 | 研究生院 | 控制科學與工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2014 |
148 | 段濤 | 國防 | 核科學與技術 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2014 |
149 | 姚勇 | 土木 | 土木工程 | 省突出貢獻優秀專家 | 四川省委、四川省人民政府 | 2018 |
150 | 霍冀川 | 分測中心 | 化學 | 省級教學名師 | 四川省人民政府 | 2009 |
151 | 王朝全 | 經管 | 工商管理 | 省級教學名師 | 四川省人民政府 | 2010 |
大众彩票官方网站